Indirizzo
Piazza Colonnello Amione, 110030 Vische (TO)
Mappa
Coordinate: 45°19'59,5''N 7°57'2,2''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
011.9837501-9838007 |
---|---|
Fax |
011.9837810 |
info@comune.vische.to.it |
|
PEC |
vische@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
da piazza Colonnello Carlo Amione (ingresso principale)
da via Marconi per chi ha problemi di mobilità (ingresso senza barriere architettoniche)
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 01397480011 |
Codice univoco di fatturazione | UFUCS4 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001311 |
Codice catastale | M071 |
Codice iPA | c_m071 |
Metodi di pagamento | pagoPA contanti (per importi minimi) |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1186 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 570 |
Denominazione abitanti | Vischesi |
Festa patronale | San Bartolomeo - 24 agosto |
Giorno di mercato | mercoledì mattina |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 17,08 |
Altitudine (m s.l.m.) | 243 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 213 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 300 |
Latitudine | 45° 20' 11,76'' N |
Longitudine | 7° 56' 45,24'' E |
Confini comunali | Borgomasino, Candia Canavese, Mazzè, Moncrivello (VC), Strambino, Vestignè, Villareggia |
Distanza dal capoluogo (km) | 40 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Località | Cascina Cafasso, Cascina Gerbido, Cascina Luisina, Cascina Mombello, Cascina Moncucco, Cascina Ova, Cascina Pratoferro, Cascina Viscano Inferiore, Cascina Viscano Sup. Cascina Putetto |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | dora Baltea |
Laghi | lago di Candia - sponda est |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | 4 |
Gradi giorno | 2.718 |