Polizia Locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
Protocollo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 15,30 - 18,30 |
| Mercoledì | 08,30 - 11,30 |
| Venerdì | 08,30 - 11,30 |
Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 15,30 - 18,30 |
| Mercoledì | 08,30 - 11,30 |
| Venerdì | 08,30 - 11,30 |
Servizi Demografici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 15,30 - 18,30 |
| Mercoledì | 08,30 - 11,30 |
| Venerdì | 08,30 - 11.30 |
Servizi Finanziari
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 15,30 - 18.30 |
| Mercoledì' | 08,30 - 11,30 |
| Venerdì | 08,30 - 11,30 |
Tecnico e Gestione del Territorio
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 15,30 - 17,30 |
| Mercoledì | 08,30 - 11,30 |
| Venerdì | 08,30 - 11,30 |